<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Statistiques sur l&#8217;usage des flux RSS</title>
	<atom:link href="http://www.marketing-digital.fr/2008/01/statistiques-sur-usage-des-flux-rss/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marketing-digital.fr/2008/01/statistiques-sur-usage-des-flux-rss/</link>
	<description>News et analyse du business digital</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Sep 2015 09:41:53 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Par : sonia</title>
		<link>http://www.marketing-digital.fr/2008/01/statistiques-sur-usage-des-flux-rss/comment-page-1/#comment-45254</link>
		<dc:creator>sonia</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 09:36:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-digital.fr/2008/01/statistiques-sur-lusage-des-flux-rss/#comment-45254</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour,

Très suprenant, la popularité des flux rss !!

A croire que les flux RSS sont un bon sujet de mémoire moi aussi je m&#039;apprête à rédiger un mémoire sur le marketing 2.0 et cette étude m&#039;intéresse beaucoup.

Aurais tu l&#039;amabilité de me l&#039;envoyer également par email, je t&#039;en serais très reconnaissante !!

Merci d&#039;avance !!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,</p>
<p>Très suprenant, la popularité des flux rss !!</p>
<p>A croire que les flux RSS sont un bon sujet de mémoire moi aussi je m&#8217;apprête à rédiger un mémoire sur le marketing 2.0 et cette étude m&#8217;intéresse beaucoup.</p>
<p>Aurais tu l&#8217;amabilité de me l&#8217;envoyer également par email, je t&#8217;en serais très reconnaissante !!</p>
<p>Merci d&#8217;avance !!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Thibault de Saint Martin</title>
		<link>http://www.marketing-digital.fr/2008/01/statistiques-sur-usage-des-flux-rss/comment-page-1/#comment-2490</link>
		<dc:creator>Thibault de Saint Martin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 18:35:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-digital.fr/2008/01/statistiques-sur-lusage-des-flux-rss/#comment-2490</guid>
		<description><![CDATA[@ Julien: yes je t&#039;envoies un extrait par email !]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Julien: yes je t&#8217;envoies un extrait par email !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Julien</title>
		<link>http://www.marketing-digital.fr/2008/01/statistiques-sur-usage-des-flux-rss/comment-page-1/#comment-2434</link>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2008 01:24:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-digital.fr/2008/01/statistiques-sur-lusage-des-flux-rss/#comment-2434</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour Thibault, 

je suis très intéressé par ton article. 
En effet, je suis actuellement entrain de rédiger un mêmoire sur les nouvelles technologies en rapport avec la publicité, et je recherche exactement ce type de données. 

Y aurait-il un moyen quelconque d&#039;obtenir ce rapport ? 

Merci beaucoup par avance. 

Julien]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour Thibault, </p>
<p>je suis très intéressé par ton article.<br />
En effet, je suis actuellement entrain de rédiger un mêmoire sur les nouvelles technologies en rapport avec la publicité, et je recherche exactement ce type de données. </p>
<p>Y aurait-il un moyen quelconque d&#8217;obtenir ce rapport ? </p>
<p>Merci beaucoup par avance. </p>
<p>Julien</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Dianed</title>
		<link>http://www.marketing-digital.fr/2008/01/statistiques-sur-usage-des-flux-rss/comment-page-1/#comment-2164</link>
		<dc:creator>Dianed</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2008 16:04:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-digital.fr/2008/01/statistiques-sur-lusage-des-flux-rss/#comment-2164</guid>
		<description><![CDATA[Ah tu en as de la chance ! 
Merci pour ta réponse !]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ah tu en as de la chance !<br />
Merci pour ta réponse !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Thibault de Saint Martin</title>
		<link>http://www.marketing-digital.fr/2008/01/statistiques-sur-usage-des-flux-rss/comment-page-1/#comment-2162</link>
		<dc:creator>Thibault de Saint Martin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2008 13:00:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-digital.fr/2008/01/statistiques-sur-lusage-des-flux-rss/#comment-2162</guid>
		<description><![CDATA[@ Dianed,

c&#039;est un communiqué que j&#039;ai reçu directement par la société. Les données ont été vérifié et complété après échange d&#039;email ;-)

Thibault]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Dianed,</p>
<p>c&#8217;est un communiqué que j&#8217;ai reçu directement par la société. Les données ont été vérifié et complété après échange d&#8217;email <img src='http://www.marketing-digital.fr/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Thibault</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Dianed</title>
		<link>http://www.marketing-digital.fr/2008/01/statistiques-sur-usage-des-flux-rss/comment-page-1/#comment-2144</link>
		<dc:creator>Dianed</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2008 13:37:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-digital.fr/2008/01/statistiques-sur-lusage-des-flux-rss/#comment-2144</guid>
		<description><![CDATA[C&#039;est complètement fou 7% !
Ca fait 15 millions d&#039;internautes (avec 1,1 milliard d&#039;internautes dans le monde en juillet 2007 selon l&#039;institut d&#039;études Jupiter Research) !

Juste une petite question... où as tu trouvé ces donnéescar mis à part ce lien : http://www.mediafed.com/mediametrics_fr.html , je ne vois pas de texte ou de réelles données.....

Merci par avance.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est complètement fou 7% !<br />
Ca fait 15 millions d&#8217;internautes (avec 1,1 milliard d&#8217;internautes dans le monde en juillet 2007 selon l&#8217;institut d&#8217;études Jupiter Research) !</p>
<p>Juste une petite question&#8230; où as tu trouvé ces donnéescar mis à part ce lien : <a href="http://www.mediafed.com/mediametrics_fr.html" rel="nofollow">http://www.mediafed.com/mediametrics_fr.html</a> , je ne vois pas de texte ou de réelles données&#8230;..</p>
<p>Merci par avance.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Pistil Design</title>
		<link>http://www.marketing-digital.fr/2008/01/statistiques-sur-usage-des-flux-rss/comment-page-1/#comment-2033</link>
		<dc:creator>Pistil Design</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2008 22:47:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-digital.fr/2008/01/statistiques-sur-lusage-des-flux-rss/#comment-2033</guid>
		<description><![CDATA[En ce qui concerne Internet Explorer, il ne détecte pas tous les rss. MSIE ne sera , il faut croire, à la pointe de la technologie, alors outlook... 

Bon je ne vais pas me faire &quot;vrp&quot; de firefox, il existe des lecteurs rss/atom qui permettent d&#039;avoir accès à ses sites favoris en 2 secondes.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En ce qui concerne Internet Explorer, il ne détecte pas tous les rss. MSIE ne sera , il faut croire, à la pointe de la technologie, alors outlook&#8230; </p>
<p>Bon je ne vais pas me faire &#8220;vrp&#8221; de firefox, il existe des lecteurs rss/atom qui permettent d&#8217;avoir accès à ses sites favoris en 2 secondes.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : François-Xavier Bodin</title>
		<link>http://www.marketing-digital.fr/2008/01/statistiques-sur-usage-des-flux-rss/comment-page-1/#comment-2032</link>
		<dc:creator>François-Xavier Bodin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2008 22:02:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-digital.fr/2008/01/statistiques-sur-lusage-des-flux-rss/#comment-2032</guid>
		<description><![CDATA[C&#039;est vraiment pas beaucoup 7% pour un service si utile. Comment Internet Explorer réagit-il quand on clique sur un logo RSS ? Et Outlook express ? Cherchez pas : ça ne doit pas être compréhensible. Les gens croient avoir commis une erreur. Ils ne recommenceront pas : pas bêtes les gens, ils apprennent vite.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est vraiment pas beaucoup 7% pour un service si utile. Comment Internet Explorer réagit-il quand on clique sur un logo RSS ? Et Outlook express ? Cherchez pas : ça ne doit pas être compréhensible. Les gens croient avoir commis une erreur. Ils ne recommenceront pas : pas bêtes les gens, ils apprennent vite.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : titlap</title>
		<link>http://www.marketing-digital.fr/2008/01/statistiques-sur-usage-des-flux-rss/comment-page-1/#comment-2029</link>
		<dc:creator>titlap</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2008 16:45:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-digital.fr/2008/01/statistiques-sur-lusage-des-flux-rss/#comment-2029</guid>
		<description><![CDATA[Oué bah dans mon entourage, ce n&#039;est pas gagné ;) .. 

il n&#039;y a que ceux qui ont fait un bac +4-5 informatique qui l&#039;utilisent.. pour les autres, ça n&#039;a pas d&#039;interet !]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oué bah dans mon entourage, ce n&#8217;est pas gagné <img src='http://www.marketing-digital.fr/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  .. </p>
<p>il n&#8217;y a que ceux qui ont fait un bac +4-5 informatique qui l&#8217;utilisent.. pour les autres, ça n&#8217;a pas d&#8217;interet !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Francis</title>
		<link>http://www.marketing-digital.fr/2008/01/statistiques-sur-usage-des-flux-rss/comment-page-1/#comment-2028</link>
		<dc:creator>Francis</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2008 16:10:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-digital.fr/2008/01/statistiques-sur-lusage-des-flux-rss/#comment-2028</guid>
		<description><![CDATA[Moi je trouve que ça fait pas beaucoup 7%... Faudrait plus promouvoir l&#039;abonnement par email...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Moi je trouve que ça fait pas beaucoup 7%&#8230; Faudrait plus promouvoir l&#8217;abonnement par email&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced

Served from: www.marketing-digital.fr @ 2026-04-17 16:43:59 -->