<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Comparer le trafic de sites web</title>
	<atom:link href="http://www.marketing-digital.fr/2008/06/comparer-trafic-sites-web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marketing-digital.fr/2008/06/comparer-trafic-sites-web/</link>
	<description>News et analyse du business digital</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Sep 2015 09:41:53 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Par : gpenverne</title>
		<link>http://www.marketing-digital.fr/2008/06/comparer-trafic-sites-web/comment-page-1/#comment-67693</link>
		<dc:creator>gpenverne</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 10:22:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-digital.fr/?p=597#comment-67693</guid>
		<description><![CDATA[Dommage que cela ne fonctionne que pour les très gros sites :( Merci quand même :)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dommage que cela ne fonctionne que pour les très gros sites <img src='http://www.marketing-digital.fr/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' />  Merci quand même <img src='http://www.marketing-digital.fr/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Michelle elbaz</title>
		<link>http://www.marketing-digital.fr/2008/06/comparer-trafic-sites-web/comment-page-1/#comment-60652</link>
		<dc:creator>Michelle elbaz</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Dec 2010 10:43:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-digital.fr/?p=597#comment-60652</guid>
		<description><![CDATA[bonjour

je viens d&#039;essayer mais sa marche pas pour moi 

merci pour l&#039;information]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bonjour</p>
<p>je viens d&#8217;essayer mais sa marche pas pour moi </p>
<p>merci pour l&#8217;information</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Ya-graphic &#124; Référenceur</title>
		<link>http://www.marketing-digital.fr/2008/06/comparer-trafic-sites-web/comment-page-1/#comment-37244</link>
		<dc:creator>Ya-graphic &#124; Référenceur</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 10:16:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-digital.fr/?p=597#comment-37244</guid>
		<description><![CDATA[Si ça peut vous intéresser j&#039;ai fais une comparaison de trafic entre Rueducommerce et Cdiscount : http://www.ya-graphic.com/2009/11/comparaison-du-trafic-de-rueducommerce-par-rapport-a-celui-de-cdiscount/]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si ça peut vous intéresser j&#8217;ai fais une comparaison de trafic entre Rueducommerce et Cdiscount : <a href="http://www.ya-graphic.com/2009/11/comparaison-du-trafic-de-rueducommerce-par-rapport-a-celui-de-cdiscount/" rel="nofollow">http://www.ya-graphic.com/2009/11/comparaison-du-trafic-de-rueducommerce-par-rapport-a-celui-de-cdiscount/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Thibault de Saint Martin</title>
		<link>http://www.marketing-digital.fr/2008/06/comparer-trafic-sites-web/comment-page-1/#comment-3500</link>
		<dc:creator>Thibault de Saint Martin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 14:29:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-digital.fr/?p=597#comment-3500</guid>
		<description><![CDATA[oui j&#039;en parle en intro, mais je trouve qu&#039;Alexa n&#039;est pas très fiable et facile à comprendre. Leur calcul est très complexe et rend toute comparaison difficile à interpréter non ?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>oui j&#8217;en parle en intro, mais je trouve qu&#8217;Alexa n&#8217;est pas très fiable et facile à comprendre. Leur calcul est très complexe et rend toute comparaison difficile à interpréter non ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : thomas</title>
		<link>http://www.marketing-digital.fr/2008/06/comparer-trafic-sites-web/comment-page-1/#comment-3499</link>
		<dc:creator>thomas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 12:30:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-digital.fr/?p=597#comment-3499</guid>
		<description><![CDATA[IL y a aussi alexa.com qui apporte beaucoup d&#039;informations sur le trafic d&#039;un site Internet.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>IL y a aussi alexa.com qui apporte beaucoup d&#8217;informations sur le trafic d&#8217;un site Internet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced

Served from: www.marketing-digital.fr @ 2026-05-17 04:32:51 -->