<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Madig - Marketing-digital.fr &#187; Marketing mobile</title>
	<atom:link href="http://www.marketing-digital.fr/category/marketing-mobile/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marketing-digital.fr</link>
	<description>News et analyse du business digital</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Oct 2013 18:07:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>RCS : de la voix, du chat, de la vidéo, c’est Joyn d&#8217;Orange !</title>
		<link>http://www.marketing-digital.fr/2013/07/rcs-de-la-voix-du-chat-de-la-video-cest-joyn-dorange/</link>
		<comments>http://www.marketing-digital.fr/2013/07/rcs-de-la-voix-du-chat-de-la-video-cest-joyn-dorange/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jul 2013 07:08:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Digital Notes d&#39;Havas Digital</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing mobile]]></category>
		<category><![CDATA[application]]></category>
		<category><![CDATA[joyn]]></category>
		<category><![CDATA[orange]]></category>
		<category><![CDATA[sms]]></category>
<category>application</category><category>joyn</category><category>orange</category><category>sms</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-digital.fr/?p=2387</guid>
		<description><![CDATA[Joyn, un système combinant appels, chats, visioconférence et transferts de fichiers basés sur le standard RCS (Riche Communication Services) développée par les membres de la GSMA (association mondiale des opérateurs mobiles), fait son entrée sur les mobiles français via Orange. L’application « joyn by Orange » qui vient remplacer son service « Contact et moi ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketing-digital.fr/2013/07/rcs-de-la-voix-du-chat-de-la-video-cest-joyn-dorange/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faire de son mobile une maison Facebook</title>
		<link>http://www.marketing-digital.fr/2013/04/faire-de-son-mobile-une-maison-facebook/</link>
		<comments>http://www.marketing-digital.fr/2013/04/faire-de-son-mobile-une-maison-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2013 07:02:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Digital Notes d&#39;Havas Digital</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing mobile]]></category>
		<category><![CDATA[application]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
<category>application</category><category>facebook</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-digital.fr/?p=2303</guid>
		<description><![CDATA[Le Facebook Phone n’est toujours pas d’actualité, mais en attendant, le réseau social lance Facebook Home, une interface revisitée pour les smartphones Android. Plus précisément, Facebook apparaît comme page d’accueil et comme mode de communication par défaut avec son réseau. Le système « Home » revisite ainsi l’interface du système Android pour ajouter des options ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketing-digital.fr/2013/04/faire-de-son-mobile-une-maison-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Musique : Proposer du gratuit pour pousser à l’abonnement ?</title>
		<link>http://www.marketing-digital.fr/2013/03/musique-proposer-du-gratuit-pour-pousser-a-labonnement/</link>
		<comments>http://www.marketing-digital.fr/2013/03/musique-proposer-du-gratuit-pour-pousser-a-labonnement/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Mar 2013 06:17:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Digital Notes d&#39;Havas Digital</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing mobile]]></category>
		<category><![CDATA[freemium]]></category>
		<category><![CDATA[spotify]]></category>
<category>freemium</category><category>spotify</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-digital.fr/?p=2209</guid>
		<description><![CDATA[C’est la tentative que va initier Spotify sur mobile. Encore fragile, les services de streaming audio ont du mal à consolider leur modèle économique. Jusqu’à présent, la publicité et les abonnements payants ne sont pas parvenus à compenser les coûts générés par l’acquisition de catalogues auprès des éditeurs. Selon le site The Verge, Spotify tenterait ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketing-digital.fr/2013/03/musique-proposer-du-gratuit-pour-pousser-a-labonnement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chiffres clés : part de marchés des smartphones et tablettes</title>
		<link>http://www.marketing-digital.fr/2012/11/chiffres-cles-part-marches-smartphones-tablettes/</link>
		<comments>http://www.marketing-digital.fr/2012/11/chiffres-cles-part-marches-smartphones-tablettes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2012 19:03:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Digital Notes d&#39;Havas Digital</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing mobile]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[chiffres cles]]></category>
		<category><![CDATA[os]]></category>
		<category><![CDATA[part de marche]]></category>
<category>android</category><category>apple</category><category>chiffres cles</category><category>os</category><category>part de marche</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-digital.fr/?p=2060</guid>
		<description><![CDATA[On n’en est pas loin, mais pas encore…il reste quelques irréductibles. Selon Médiamétrie / Net Ratings, 23,8 millions de Français possèdent désormais un smartphone, soit 46,6% de la population. La progression sur un an est exceptionnelle, on ne dénombrait que 17 millions d’équipés il y a un an. Une progression liée à l’augmentation du nombre ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketing-digital.fr/2012/11/chiffres-cles-part-marches-smartphones-tablettes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quand les nomophobes s’attaquent au ecommerce !</title>
		<link>http://www.marketing-digital.fr/2012/04/quand-nomophobes-attaquent-ecommerce/</link>
		<comments>http://www.marketing-digital.fr/2012/04/quand-nomophobes-attaquent-ecommerce/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 12:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Digital Notes d&#39;Havas Digital</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing mobile]]></category>
		<category><![CDATA[mac donald]]></category>
		<category><![CDATA[nomophobe]]></category>
<category>mac donald</category><category>nomophobe</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-digital.fr/?p=1913</guid>
		<description><![CDATA[Vous vous souvenez des nomophobes ? Grâce à eux, selon un rapport publié par KPMG, les transactions du m-paiement devraient croître de près de 100% par an au cours des trois prochaines années. Cette croissance serait alimentée par deux tendances : une démocratisation massive des téléphones équipés de la fonction « NFC » capables d’interagir ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketing-digital.fr/2012/04/quand-nomophobes-attaquent-ecommerce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A la conquête des nomophobes</title>
		<link>http://www.marketing-digital.fr/2012/04/conquete-des-nomophobes/</link>
		<comments>http://www.marketing-digital.fr/2012/04/conquete-des-nomophobes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 12:21:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Digital Notes d&#39;Havas Digital</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing mobile]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[instagram]]></category>
		<category><![CDATA[nomophobe]]></category>
<category>facebook</category><category>instagram</category><category>nomophobe</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-digital.fr/?p=1907</guid>
		<description><![CDATA[Les nomo-quoi ? Les nomophobes, plus exactement les no-mobile-phone-phobia, les accros aux mobiles qui ne peuvent plus s’en passer et pourraient tuer père et mère plutôt que d’être coupé de cette extension de soi ! Et c’est pour attirer cette population que Facebook a déboursé pas moins d’un milliard de dollars pour racheter Instagram, une ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketing-digital.fr/2012/04/conquete-des-nomophobes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tendances mobile: la fin de la carte de fidélité, du QR code et du leadership del&#8217;iPad ?</title>
		<link>http://www.marketing-digital.fr/2011/11/tendances-mobile-carte-fidelite-qr-code-leadership-ipad/</link>
		<comments>http://www.marketing-digital.fr/2011/11/tendances-mobile-carte-fidelite-qr-code-leadership-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 09:22:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Digital Notes d&#39;Havas Digital</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing mobile]]></category>
		<category><![CDATA[carte fidelite]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[QR code]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
<category>carte fidelite</category><category>ipad</category><category>QR code</category><category>samsung</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-digital.fr/?p=1749</guid>
		<description><![CDATA[Cela fait un moment qu&#8217;on a pas parlé de mobile sur ce blog. Certes le sujet est à la mode, mais à part dire que le trafic web en provenance du mobile augmente fortement, et que le nombre d&#8217;application lancées sur les &#8220;stores&#8221;augmente de jour en jour, il n&#8217;y avait pas grand chose de vraiment ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketing-digital.fr/2011/11/tendances-mobile-carte-fidelite-qr-code-leadership-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un excellent moyen de faire la promo d&#8217;une application iPad</title>
		<link>http://www.marketing-digital.fr/2010/10/promo-application-ipad/</link>
		<comments>http://www.marketing-digital.fr/2010/10/promo-application-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Oct 2010 17:20:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thibault de Saint Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing mobile]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[application]]></category>
		<category><![CDATA[buzz]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
<category>apple</category><category>application</category><category>buzz</category><category>ipad</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-digital.fr/?p=1543</guid>
		<description><![CDATA[Le journal NewsDay vient de sortir son application iPad. Pour en faire la promotion, ces derniers ont trouvé un excellent moyen en réalisant une vidéo à fort pouvoir viral. Le pitch: déterminer si une appli iPad peut vraiment remplacer un journal papier, pour la lecture certes, mais aussi pour jouer d&#8217;autres rôles &#8230; Pour la ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketing-digital.fr/2010/10/promo-application-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment un restaurant utilise l&#8217;Ipad pour remplacer sa carte papier ?</title>
		<link>http://www.marketing-digital.fr/2010/07/comment-restaurant-utilise-ipad-carte-papier/</link>
		<comments>http://www.marketing-digital.fr/2010/07/comment-restaurant-utilise-ipad-carte-papier/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 11:17:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thibault de Saint Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing mobile]]></category>
		<category><![CDATA[application]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
<category>application</category><category>ipad</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-digital.fr/?p=1497</guid>
		<description><![CDATA[Un restaurant lillois &#8220;Il restaurante&#8221; propose une utilisation forte intelligente de l&#8217;ipad. Il utilise ce dernier pour remplacer sa carte papier et présenter son menu à ses clients de façon très innovante. Les retours des clients sont positifs. Voici la demo en situation: Il est intéressant de constater, en écoutant le témoignage du client interviewé, ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketing-digital.fr/2010/07/comment-restaurant-utilise-ipad-carte-papier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Appli Iphone Durex baby &#8220;ne faites pas de bébé&#8221;</title>
		<link>http://www.marketing-digital.fr/2010/06/appli-iphone-durex-baby/</link>
		<comments>http://www.marketing-digital.fr/2010/06/appli-iphone-durex-baby/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 21:40:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thibault de Saint Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing mobile]]></category>
		<category><![CDATA[application]]></category>
		<category><![CDATA[durex]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
<category>application</category><category>durex</category><category>iphone</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-digital.fr/?p=1441</guid>
		<description><![CDATA[Durex vient de sortir son appli iphone Durex baby. Son principe ? Découragez les couples de faire des bébé. bah bravo &#8230; Vouz aimez ? Tags: application, durex, iphone]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketing-digital.fr/2010/06/appli-iphone-durex-baby/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced

Served from: www.marketing-digital.fr @ 2026-04-19 10:45:35 -->