<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Madig - Marketing-digital.fr &#187; TV</title>
	<atom:link href="http://www.marketing-digital.fr/category/vod/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marketing-digital.fr</link>
	<description>News et analyse du business digital</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Oct 2013 18:07:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Comment les géants du web bouleversent le paysage audiovisuel et la TV ?</title>
		<link>http://www.marketing-digital.fr/2013/06/comment-geants-du-web-bouleversent-le-paysage-audiovisuel-et-tv/</link>
		<comments>http://www.marketing-digital.fr/2013/06/comment-geants-du-web-bouleversent-le-paysage-audiovisuel-et-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jun 2013 15:09:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Digital Notes d&#39;Havas Digital</dc:creator>
				<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[France TV]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[video en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>
<category>amazon</category><category>France TV</category><category>google</category><category>video en ligne</category><category>youtube</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-digital.fr/?p=2344</guid>
		<description><![CDATA[Google veut transformer son site de vidéo en Ligne Youtube en web TV, Amazon veut se lancer dans le streaming de vidéo en ligne, France TV n&#8217;entend pas se faire devancer sur le web et lance une application se voulant être le compagnon de l&#8217;info pour trouver un relais de croissance grâce au second écran. ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketing-digital.fr/2013/06/comment-geants-du-web-bouleversent-le-paysage-audiovisuel-et-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 applications digitales qui vont changer votre manière de &#8220;regarder&#8221; la TV</title>
		<link>http://www.marketing-digital.fr/2013/05/3-applications-digitales-qui-vont-changer-votre-maniere-de-regarder-la-tv-2/</link>
		<comments>http://www.marketing-digital.fr/2013/05/3-applications-digitales-qui-vont-changer-votre-maniere-de-regarder-la-tv-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 21:12:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Digital Notes d&#39;Havas Digital</dc:creator>
				<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[application]]></category>
		<category><![CDATA[brandsonair]]></category>
		<category><![CDATA[placement produit]]></category>
		<category><![CDATA[shazam]]></category>
<category>application</category><category>brandsonair</category><category>placement produit</category><category>shazam</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-digital.fr/?p=2314</guid>
		<description><![CDATA[Voici 3 applications très intéressantes qui vont chacun dans leur style changer la façon dont vous &#8220;regarder&#8221; la Tv pour ne pas dire interagir avec votre moniteur. Un programme qui vous ressemble L’un des principaux services utilisés sur les TV connectés est l’EPG (Electronic Program Guide). A partir de ce constat, le créateur de MixoTV ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketing-digital.fr/2013/05/3-applications-digitales-qui-vont-changer-votre-maniere-de-regarder-la-tv-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La monétisation des plateformes de vidéo en ligne : le freemium se développe</title>
		<link>http://www.marketing-digital.fr/2013/04/monetisation-plateformes-video-en-ligne-freemium/</link>
		<comments>http://www.marketing-digital.fr/2013/04/monetisation-plateformes-video-en-ligne-freemium/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Apr 2013 06:15:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Digital Notes d&#39;Havas Digital</dc:creator>
				<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[freemium]]></category>
		<category><![CDATA[monetisation]]></category>
		<category><![CDATA[vimeo]]></category>
<category>freemium</category><category>monetisation</category><category>vimeo</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-digital.fr/?p=2260</guid>
		<description><![CDATA[Si la plupart des sites pure-players de la vidéo en ligne continue de proposer une part importante de leur contenu en libre accès en se rémunérant sur les recettes publicitaires, un nombre important d’entre eux doit faire évoluer leur modèle économique vers des abonnements payants. C’est ainsi le cas de Viméo, la plateforme de partage ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketing-digital.fr/2013/04/monetisation-plateformes-video-en-ligne-freemium/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Télévision et réseaux sociaux, une idylle qui commence</title>
		<link>http://www.marketing-digital.fr/2013/02/television-et-reseaux-sociaux-une-idylle-qui-commence/</link>
		<comments>http://www.marketing-digital.fr/2013/02/television-et-reseaux-sociaux-une-idylle-qui-commence/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Feb 2013 14:52:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Digital Notes d&#39;Havas Digital</dc:creator>
				<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[social tv]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
<category>social tv</category><category>twitter</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-digital.fr/?p=2170</guid>
		<description><![CDATA[Cette semaine, nous sommes heureux de célébrer l’union du site de microblogging Twitter et de la télévision. Plus mariage d’intérêt que d’amour, Twitter a acquis Bluefin Labs, du nom d’une société Internet spécialisée dans l’analyse des données en fonctions des programmes de télévision pour le compte d’annonceurs en vue de tirer partie de ce fameux ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketing-digital.fr/2013/02/television-et-reseaux-sociaux-une-idylle-qui-commence/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2013, une année connectée pour TF1</title>
		<link>http://www.marketing-digital.fr/2013/02/2013-une-annee-connectee-pour-tf1/</link>
		<comments>http://www.marketing-digital.fr/2013/02/2013-une-annee-connectee-pour-tf1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2013 06:32:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Digital Notes d&#39;Havas Digital</dc:creator>
				<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[application]]></category>
		<category><![CDATA[TF1]]></category>
		<category><![CDATA[tv connecte]]></category>
<category>application</category><category>TF1</category><category>tv connecte</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-digital.fr/?p=2130</guid>
		<description><![CDATA[Dans le cadre de son développement interactif, Tf1 lancera le 2 février, à l’occasion du lancement de la deuxième saison de The Voice une application « second écran » disponible sur tablette et smartphone en iOs et Android ainsi que sur le site MyTf1.fr. Pour s’adapter aux nouveaux usages des internautes et plus généralement des ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketing-digital.fr/2013/02/2013-une-annee-connectee-pour-tf1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VOD, SVOD, exclusivités, facilités de paiement, vous ne pouvez plus dire que ce soir, y’a rien à la télé !</title>
		<link>http://www.marketing-digital.fr/2012/11/vod-svod-exclusivites-facilites-de-paiement-vous-ne-pouvez-plus-dire-que-ce-soir-y%e2%80%99a-rien-a-la-tele/</link>
		<comments>http://www.marketing-digital.fr/2012/11/vod-svod-exclusivites-facilites-de-paiement-vous-ne-pouvez-plus-dire-que-ce-soir-y%e2%80%99a-rien-a-la-tele/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2012 18:20:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Digital Notes d&#39;Havas Digital</dc:creator>
				<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[contenu tv]]></category>
		<category><![CDATA[disney]]></category>
		<category><![CDATA[hulu]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>
<category>amazon</category><category>contenu tv</category><category>disney</category><category>hulu</category><category>vidéo</category><category>youtube</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-digital.fr/?p=2044</guid>
		<description><![CDATA[La plateforme vidéo créée par les grandes majors américaines Disney, Fox et NBC Universal, HULU, a investi 500 millions de dollars dans les contenus. Hulu a décidé d’élargir « ses sources d’approvisionnement » selon Andy Forssell, vice-président pour Hulu. La plateforme a ainsi signé une dizaine d’accords dont Viacom qui lui permettra de diffuser les ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketing-digital.fr/2012/11/vod-svod-exclusivites-facilites-de-paiement-vous-ne-pouvez-plus-dire-que-ce-soir-y%e2%80%99a-rien-a-la-tele/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le consommateur, un geek multi-connecté ?</title>
		<link>http://www.marketing-digital.fr/2012/07/le-consommateur-un-geek-multi-connecte/</link>
		<comments>http://www.marketing-digital.fr/2012/07/le-consommateur-un-geek-multi-connecte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jul 2012 11:21:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Digital Notes d&#39;Havas Digital</dc:creator>
				<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[etude]]></category>
		<category><![CDATA[tablette]]></category>
		<category><![CDATA[tv connecte]]></category>
<category>etude</category><category>tablette</category><category>tv connecte</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-digital.fr/?p=1991</guid>
		<description><![CDATA[Cela fait un moment qu&#8217;on parle de nouvelles tendances de consommation qui vont émerger grâce à la fameuse TV connectée, aux Box &#8220;adsl&#8221; et aux tablettes interactives. Les consommateurs s&#8217;en servent sans modération. Seraient-ils des geeks multi-connecté ? Voici 2 études qui font un point sur les derniers chiffres. La tablette, un nouveau rendez-vous shopping ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketing-digital.fr/2012/07/le-consommateur-un-geek-multi-connecte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La TV sociale émerge chaque jour un peu plus</title>
		<link>http://www.marketing-digital.fr/2012/05/tv-sociale-emerge-chaque-jour-un-peu-plus/</link>
		<comments>http://www.marketing-digital.fr/2012/05/tv-sociale-emerge-chaque-jour-un-peu-plus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 11:47:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Digital Notes d&#39;Havas Digital</dc:creator>
				<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[application]]></category>
		<category><![CDATA[france24]]></category>
		<category><![CDATA[freebox]]></category>
		<category><![CDATA[numericable]]></category>
		<category><![CDATA[tv connecte]]></category>
<category>application</category><category>france24</category><category>freebox</category><category>numericable</category><category>tv connecte</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-digital.fr/?p=1951</guid>
		<description><![CDATA[C’est l’heure de la TV Sociale ! Numericable vient d’intégrer Twitter à sa nouvelle set-top box connectée : La Box. Free avait déjà lancé cette application au sein de sa box mais Numericable va un cran plus loin dans la relation étroite entre Twitter et TV. En effet, alors que sur la Freebox, n’est qu’une ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketing-digital.fr/2012/05/tv-sociale-emerge-chaque-jour-un-peu-plus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quand MegaUpload ferme, la catch up TV et la VOD s&#8217;envolent</title>
		<link>http://www.marketing-digital.fr/2012/03/megaupload-ferme-catch-up-tv-vod-envolent/</link>
		<comments>http://www.marketing-digital.fr/2012/03/megaupload-ferme-catch-up-tv-vod-envolent/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 07:58:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Digital Notes d&#39;Havas Digital</dc:creator>
				<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[catch up tv]]></category>
		<category><![CDATA[chaine television]]></category>
		<category><![CDATA[megaupload]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
<category>catch up tv</category><category>chaine television</category><category>megaupload</category><category>vidéo</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-digital.fr/?p=1868</guid>
		<description><![CDATA[Aurait-il juste fallu que le FBI ferme le site MegaUpload pour que les sites de VOD et de catch’up trouvent leur audience ? C’est en tout cas la thèse défendue par l’Hadopi (ici voir la note Hadopi) qui annonce une hausse de 25,7% de l’audience des sites d’offres légales entre le 19 janvier (date de ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketing-digital.fr/2012/03/megaupload-ferme-catch-up-tv-vod-envolent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YouTube : des contenus TV qui doivent s’adapter à tous les écrans</title>
		<link>http://www.marketing-digital.fr/2012/03/youtube-contenus-tv-adapter-tous-ecrans/</link>
		<comments>http://www.marketing-digital.fr/2012/03/youtube-contenus-tv-adapter-tous-ecrans/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 07:08:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Digital Notes d&#39;Havas Digital</dc:creator>
				<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[contenu tv]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[plus belle la vie]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>
<category>contenu tv</category><category>google</category><category>plus belle la vie</category><category>youtube</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-digital.fr/?p=1840</guid>
		<description><![CDATA[Les ambitions de Google dans le monde de l’audiovisuel sont fortes et le moteur est prêt à mettre la pression sur les éditeurs pour assurer le succès de sa Google TV. Dernier agissement en date, c’est à travers sa plateforme YouTube que Google a montré les dents. En effet, les éditeurs qui diffusent actuellement des ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketing-digital.fr/2012/03/youtube-contenus-tv-adapter-tous-ecrans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced

Served from: www.marketing-digital.fr @ 2026-04-26 01:11:53 -->