<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Madig - Marketing-digital.fr &#187; Web Analytique</title>
	<atom:link href="http://www.marketing-digital.fr/category/web-analytique/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marketing-digital.fr</link>
	<description>News et analyse du business digital</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Oct 2013 18:07:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>2012 était l’année de tous les écrans connectés</title>
		<link>http://www.marketing-digital.fr/2013/03/2012-etait-lannee-de-tous-les-ecrans-connectes/</link>
		<comments>http://www.marketing-digital.fr/2013/03/2012-etait-lannee-de-tous-les-ecrans-connectes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Mar 2013 05:25:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Digital Notes d&#39;Havas Digital</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Analytique]]></category>
		<category><![CDATA[chiffres cles]]></category>
		<category><![CDATA[mediametrie]]></category>
		<category><![CDATA[statistiques]]></category>
<category>chiffres cles</category><category>mediametrie</category><category>statistiques</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-digital.fr/?p=2225</guid>
		<description><![CDATA[2012 a été marquée par une augmentation significative du nombre d’internautes connectés au mobile et à la tablette : 24% d’internautes supplémentaires connectés via leur mobile ont été enregistrés en 2012. Côté télévision, 47% des foyers équipés de TV disposent d’un appareil connectable à internet (Smart TV, TV par ADSL, consoles de jeux…). Ce niveau ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketing-digital.fr/2013/03/2012-etait-lannee-de-tous-les-ecrans-connectes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les chiffres clé du web en 2012 (e-commerce, publicité en ligne)</title>
		<link>http://www.marketing-digital.fr/2013/02/les-chiffres-cle-du-web-en-2012-e-commerce-publicite-en-ligne/</link>
		<comments>http://www.marketing-digital.fr/2013/02/les-chiffres-cle-du-web-en-2012-e-commerce-publicite-en-ligne/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Feb 2013 09:57:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Digital Notes d&#39;Havas Digital</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Analytique]]></category>
		<category><![CDATA[chiffres cles]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[publicite en ligne]]></category>
<category>chiffres cles</category><category>internet</category><category>publicité en ligne</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-digital.fr/?p=2157</guid>
		<description><![CDATA[2012 s&#8217;est achevé, alors quels en sont les chiffres clés en ce qui concerne l&#8217;e-commerce et la publicité en ligne ? Quel bilan en tirer ? Pub : la fin d’une croissance à deux chiffres ? La publicité en ligne a montré des signes d’essoufflement en 2012. Le marché a nettement ralenti en France, les ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketing-digital.fr/2013/02/les-chiffres-cle-du-web-en-2012-e-commerce-publicite-en-ligne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un bon point pour Médiamétrie qui fait évoluer son système de mesure d&#8217;audience web</title>
		<link>http://www.marketing-digital.fr/2012/11/mediametrie-fait-evoluer-sa-mesure-audience-web/</link>
		<comments>http://www.marketing-digital.fr/2012/11/mediametrie-fait-evoluer-sa-mesure-audience-web/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2012 18:25:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Digital Notes d&#39;Havas Digital</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Analytique]]></category>
		<category><![CDATA[audience web]]></category>
		<category><![CDATA[mediametrie]]></category>
<category>audience web</category><category>mediametrie</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-digital.fr/?p=2024</guid>
		<description><![CDATA[Depuis longtemps critiquée, la mesure d’audience des sites internet de Médiamétrie évolue vers une mesure « hybride » jugée plus fiable que l’ancienne mesure. On lui reprochait notamment de pouvoir être influencée par divers procédés utilisés par des éditeurs dont le but était de gonfler artificiellement leur audience par le biais de l’organisation de jeux ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketing-digital.fr/2012/11/mediametrie-fait-evoluer-sa-mesure-audience-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook dépasse l&#8217;audience de Google</title>
		<link>http://www.marketing-digital.fr/2010/03/facebook-audience-google/</link>
		<comments>http://www.marketing-digital.fr/2010/03/facebook-audience-google/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 20:40:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thibault de Saint Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Analytique]]></category>
		<category><![CDATA[audience web]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[trafic]]></category>
<category>audience web</category><category>facebook</category><category>google</category><category>trafic</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-digital.fr/?p=1297</guid>
		<description><![CDATA[Facebook vient de ravir la première place des sites les plus visités aux USA à &#8230; Google ! Ainsi selon Hitwise, la semaine du 13 mars 2010, Facebook a atteint 7.07 % du trafic web US alors que Google a plafonné a 7.03 %. Evolution de l&#8217;audience de Facebook vs Google: En regardant le graphique ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketing-digital.fr/2010/03/facebook-audience-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Omniture lance son outil d&#8217;analyse &#8220;Social Media Optimization&#8221;</title>
		<link>http://www.marketing-digital.fr/2010/02/omniture-outil-analyse-social-media-optimization/</link>
		<comments>http://www.marketing-digital.fr/2010/02/omniture-outil-analyse-social-media-optimization/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 21:24:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thibault de Saint Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Analytique]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[omniture]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
<category>facebook</category><category>media</category><category>omniture</category><category>twitter</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-digital.fr/?p=1043</guid>
		<description><![CDATA[La société spécialisée dans l&#8217;analyse du web, Omniture, annonce la disponibilité de sa nouvelle solution &#8220;Social Media Optimization&#8221;. Les entreprises réalisent que leurs clients et leurs cibles utilisent de plus en plus les réseaux sociaux (jusqu&#8217;à je n&#8217;apprend rien à personne ) mais elles rencontrent des difficultés à mesurer et comprendre l’importance et l’impact de ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketing-digital.fr/2010/02/omniture-outil-analyse-social-media-optimization/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouveau record d&#8217;audience: 1.2 millard d&#8217;Internautes sur Terre</title>
		<link>http://www.marketing-digital.fr/2009/11/record-audience-internet/</link>
		<comments>http://www.marketing-digital.fr/2009/11/record-audience-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 17:39:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thibault de Saint Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Analytique]]></category>
		<category><![CDATA[audience web]]></category>
		<category><![CDATA[comscore]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
<category>audience web</category><category>comscore</category><category>internet</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-digital.fr/?p=871</guid>
		<description><![CDATA[Selon une étude de comScore, Internet est constitué de 1,2 milliards d&#8217;internautes, un nouveau record, âgés de 15 ans et plus. Au total, ces derniers ont passé 27 milliards d&#8217;heures en ligne en septembre, soit une moyenne d&#8217;environ 22 heures 30 par personne. Et parmi les sites les plus visités, figurent en tête ceux de ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketing-digital.fr/2009/11/record-audience-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le bon usage des tests A/B sur les sites media</title>
		<link>http://www.marketing-digital.fr/2009/10/bon-usage-tests-ab-site-media/</link>
		<comments>http://www.marketing-digital.fr/2009/10/bon-usage-tests-ab-site-media/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 21:32:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thibault de Saint Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Analytique]]></category>
		<category><![CDATA[presse en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[test AB]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>
<category>presse en ligne</category><category>test AB</category><category>yahoo</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-digital.fr/?p=833</guid>
		<description><![CDATA[La presse en ligne devient de plus en plus expert Internet. Certains sites ont appris à utiliser les meilleurs pratiques du marketing comme les tests A/B à leur fins. J&#8217;ai appris très récemment que c&#8217;était le cas pour un journal américain en ligne appelé le Huffington Post. Ce dernier utilise les tests A/B pour choisir ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketing-digital.fr/2009/10/bon-usage-tests-ab-site-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Youtube Insights for Audience</title>
		<link>http://www.marketing-digital.fr/2009/10/youtube-insights-audience/</link>
		<comments>http://www.marketing-digital.fr/2009/10/youtube-insights-audience/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 15:47:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thibault de Saint Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Analytique]]></category>
		<category><![CDATA[etude internet]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>
<category>etude internet</category><category>vidéo</category><category>youtube</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-digital.fr/?p=827</guid>
		<description><![CDATA[YouTube vient d&#8217;annoncer le lancement de son outil Youtube Insights for Audience. C&#8217;est un outil qui permet de connaitre facilement des données sur les Internautes qui consomment le contenu video de Youtube. Par exemple, vous pouvez découvrir grâce à cet outil l&#8217;âge, le genre, la provenance des internautes qui consomment chaque type de vidéo: voyage, ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketing-digital.fr/2009/10/youtube-insights-audience/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impact de l&#8217;actualité sur le trafic Internet</title>
		<link>http://www.marketing-digital.fr/2009/07/impact-actualite-trafic-internet/</link>
		<comments>http://www.marketing-digital.fr/2009/07/impact-actualite-trafic-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 08:51:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thibault de Saint Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Analytique]]></category>
		<category><![CDATA[at internet]]></category>
		<category><![CDATA[etude internet]]></category>
		<category><![CDATA[trafic]]></category>
<category>at internet</category><category>etude internet</category><category>trafic</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-digital.fr/?p=800</guid>
		<description><![CDATA[Le mois de juin 2009 a été marqué par une actualité importante : crash du vol AF 447 Rio-Paris, résultats des élections européennes, Censure de la loi Hadopi par le Conseil Constitutionnel, décès de Michael Jackson… Comment les internautes ont-ils suivi cette actualité en France ? Quels sont les événements, parmi tous ceux relatés par ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketing-digital.fr/2009/07/impact-actualite-trafic-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Offre d&#8217;emploi Consultant Web Analytique</title>
		<link>http://www.marketing-digital.fr/2009/05/offre-emploi-consultant-web-analytique/</link>
		<comments>http://www.marketing-digital.fr/2009/05/offre-emploi-consultant-web-analytique/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 08:05:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thibault de Saint Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Analytique]]></category>
		<category><![CDATA[analyse web]]></category>
		<category><![CDATA[offre emploi]]></category>
<category>analyse web</category><category>offre emploi</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-digital.fr/?p=771</guid>
		<description><![CDATA[Un ami cherche à recruter un consultant en Web Analytique dans le cadre du développement de sa société, Adversitement. Pour avoir travailler avec cette société, je vous la recommande chaudement. Si vous êtes intéressé, envoyez moi votre candidature par email, contact (at) marketing-digital.fr, je ferai suivre. Par ailleurs, n&#8217;hésitez pas à communiquer cette offre à ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketing-digital.fr/2009/05/offre-emploi-consultant-web-analytique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced

Served from: www.marketing-digital.fr @ 2026-04-30 22:50:42 -->